서울형긴급복지 지원이란?
긴급한 위기상황으로 생계유지가 곤란한 저소득가구 및 어려움으로 겪는 취약계층 시민에게 생계비 , 의료비, 주거비 등을 신속하게 지원 해주는 제도를 의미 합니다.
서울형 긴급복지 지원대상
위기상황에 처한 저소득가구이며, 선정기준으로 소득 + 재산(금융)기준이 충족해야 합니다. ⭐전세사기 피해자도 지원 ⭐가능하니 확인 해보세요~
✔️ 소득기준 : 기준중위소득 100%이하
✔️ 재산기준 : 4억,900만원 이하(주거용재산공제한도액 6,900만원적용시)
✔️ 금융재산기준 : 1,000만원이하
서울형 긴급복지 위기상황 기준
- 소득상실 : 실직, 휴업, 폐업, 화재, 사망 등
- 중한 질병 또는 부상 당한 경우
- 화재 또는 자연재해(거주지 또는 사업장)
- 가정생활곤란 : 방임 또는 유기, 확대, 가정폭력 등
- 이밖에 지자체 조례, 보건복지부장관 고시 경우 : 주소득자와 이혼, 한시적 소득 상실, 급감 단전 등
서울형 긴급복지 지원
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | |
---|---|---|---|---|---|---|
생계지원 | 623,000원 | 1,036,800원 | 1,330,400원 | 1,620,200원 | 1,899,200원 | 2,168,300원 |
의료지원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
주거지원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
사회복지시설이용지원 | 552,000원 | 941,700원 | 1,218,400원 | 1,494,100원 | 1,770,800원 | 2,047,400원 |
교육지원 | 초(127,900원), 중(180,000원), 고(214,000원, 수업료+입학금) | 초(127,900원), 중(180,000원), 고(214,000원, 수업료+입학금) | 초(127,900원), 중(180,000원), 고(214,000원, 수업료+입학금) | 초(127,900원), 중(180,000원), 고(214,000원, 수업료+입학금) | 초(127,900원), 중(180,000원), 고(214,000원, 수업료+입학금) | 초(127,900원), 중(180,000원), 고(214,000원, 수업료+입학금) |
기타지원 | 연료비 150,000원, 해산비 700,000원, 장제비 800,000원, 전기요금500,000원 이내 | 연료비 150,000원, 해산비 700,000원, 장제비 800,000원, 전기요금500,000원 이내 | 연료비 150,000원, 해산비 700,000원, 장제비 800,000원, 전기요금500,000원 이내 | 연료비 150,000원, 해산비 700,000원, 장제비 800,000원, 전기요금500,000원 이내 | 연료비 150,000원, 해산비 700,000원, 장제비 800,000원, 전기요금500,000원 이내 | 연료비 150,000원, 해산비 700,000원, 장제비 800,000원, 전기요금500,000원 이내 |
서울형 긴급복지 생계지원금액 인상
2023년 | 2024년 | |
---|---|---|
1인가구 | 623,000원 | 710,000원 |
4인가구 | 1,620,200원 | 1,830,000원 |
처음 지원과 다른 원인 위기 상황 1회 추가 지원
고독사 위험 가구 1회 추가 지원 : 총 3회까지 지원 가능합니다.
서울형 긴급복지 신청방법
- 오프라인 : 거주지관할 주민센터 및 구청에 방문하여 신청합니다.
- 문의처 : 주민센터, 구청, 다산콜 02-120(24시간운영)
서울형 긴급복지 신청서류
각 사유에 적합한 증빙자료 임대인확인서, 청구서(주거비, 의료비)계좌