
명절 추석을 맞아 소비자 물가 안정과 수산물 소비 활성화를 위한 농축수산물 할인대전을 개최합니다.
농축수산물 할인 지원 내용 및 사용방법
| 구입처 | 할인율 | 한도 | 사용방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 농축산물 | 오프라인 | 대형 중소형마트 | 20% | 20,000원 | 구매 계산시 자동 할인 |
| 지역 하나로마트 | 20% | 20,000원 | 구매 계산시 자동 할인 | ||
| 친환경매장 | 20% | 20,000원 | 구매 계산시 자동 할인 | ||
| 로컬푸드직매장 | 20% | 20,000원 | 구매 계산시 자동 할인 | ||
| 온라인 | 온라인 쇼핑몰 | 20% | 20,000원 | 쇼핑몰 내 할인 쿠폰 발급 및 적용 | |
| 전통시장 | 제로페이 농할상품권 | 30% | 30,000원 | 모바일상품권 선할인 구매 | |
| 전통시장 배달앱 | 30% | 30,000원 | 앱에서 할인쿠폰 발급 및 적용 | ||
| 전통시장 온라인몰 | 30% | 30,000원 | 쇼핑몰 내 할인 쿠폰 발급 및 적용 | ||
| 명절 현장 환급행사 | 30% | 20,000원 | 구매 영수증확인 후 온누리상품권 지급 | ||
| 수산물 | 온라인 | 쇼핑몰 누리집 | 20% | 20,000원 | 쇼핑몰 누리집에서 할인쿠폰 발급 후 결제시 할인 |
| 오프라인 | 마트 | 20% | 20,000원 | 구매 계산시 자동 할인 | |
| 전통시장 | 제로페이수산대전상품권 | 20% | 40,000원 | 모바일상품권 선할인 구매 | |
| 온누리상품권 | 30% | 20,000원 | 당일 구매 금액 일부 상품권으로 환급 |
쇼핑몰 누리집 바로가기

대한민국 수산대전 누리집 바로가기

농축수산물 전통시장 현장 환급
일시 : 2023년 9월 21일~9월 27일
장소 : 전국 149개 전통시장
내용 : 당일 구매금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급해줍니다.
농축수산물 대상 품목
- 농산물 : 배추, 무, 사과, 배, 양파, 마늘, 감자
- 축산물 : 한우, 돼지고기, 닭고기, 계란
- 임산물 : 밤, 대추, 잣, 고사리, 도라지
- 수산물 : 명태, 고등어, 오징어, 갈치, 조기, 마른멸치, 전복, 김, 참돔, 문어. 꽃개 등 국내 수산물
농축수산물 참여 업체
- 오프라인 : 이마트, 롯데마트, 홈플러스, GS리테일 외 22개
- 온라인 : 11번가, 마켓컬리, 쿠팡, 우체국쇼핑 외 29개
- 전통시장 제로페이
- 제로페이 APP에서 모바일 상품권 구매합니다.
※ 1인당 3~4만원 한도에서 20~30% 할인된 가격으로 구매 가능합니다. - 전통시장 내 농할 수산상품권 가맹점에서 사용 가능합니다.
- 제로페이 APP에서 모바일 상품권 구매합니다.
